100% LULUS UJIAN NASIONAL
Mengulang peristiwa indah Tahun Pelajaran 2008/2009, kembali siswa siswi MTsN Tuban berhasil membuktikan kehebatannya dengan tidak meninggalkan siswanya untuk mengulang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2009 / 2010. Keberhasilan ini tidak didapat dengan mudah lho… karena persiapan untuk menghadapi Ujian Nasional sudah dimulai sejak awal masuk Tahun Pelajaran 2009 / 2010, misalnya dengan menambah jam tatap muka pelajaran yang diujikan dan try out - try out.
Berikut Nilail Ujian Nasional MTsN Tuban Tahun Pelajaran 2009 2010
| No | NO PESERTA | Nama | NILAI | JML | |||
| BIND | BING | MATIK | IPA | ||||
| 1 | 15-501-001-8 | ABDUL AZIS MAULIDI | 8,80 | 8,80 | 8,00 | 9,00 | 34,60 |
| 2 | 15-501-002-7 | AINUN NADHIFAH | 7,40 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 34,40 |
| 3 | 15-501-003-6 | ELI RAHMAWATI | 8,00 | 9,00 | 7,75 | 7,25 | 32,00 |
| 4 | 15-501-004-5 | HERMANTO | 7,80 | 8,40 | 8,25 | 7,25 | 31,70 |
| 5 | 15-501-005-4 | LAELATUL UMNIYA | 8,60 | 9,00 | 8,75 | 7,50 | 33,85 |
| 6 | 15-501-006-3 | MARTIANA | 8,20 | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 34,95 |
| 7 | 15-501-007-2 | M. SYAIFUDIN | 8,20 | 8,40 | 9,00 | 8,25 | 33,85 |
| 8 | 15-501-008-9 | ABDUL CHAQ | 9,20 | 8,40 | 7,75 | 7,75 | 33,10 |
| 9 | 15-501-009-8 | SHOFIATU LIA | 8,20 | 8,80 | 9,25 | 8,50 | 34,75 |
| 10 | 15-501-010-7 | TEGUH IMAM MUARIFIN | 7,80 | 6,60 | 7,75 | 6,75 | 28,90 |
| 11 | 15-501-011-6 | ABDULLOH ASHIF | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 7,50 | 34,10 |
| 12 | 15-501-012-5 | AIDA MARITYA | 8,40 | 8,60 | 9,25 | 8,75 | 35,00 |
| 13 | 15-501-013-4 | ACHMAD TAHAJUDDI | 9,00 | 9,40 | 8,75 | 8,75 | 35,90 |
| 14 | 15-501-014-3 | AMALIA PRATIWI | 8,80 | 9,00 | 8,25 | 8,75 | 34,80 |
| 15 | 15-501-015-2 | HANDIKA PRATAMA | 7,20 | 8,80 | 8,75 | 8,50 | 33,25 |
| 16 | 15-501-016-9 | JAMALUDIN | 8,60 | 7,80 | 9,25 | 8,75 | 34,40 |
| 17 | 15-501-017-8 | ALMAS RIZKIKA NABILA | 8,80 | 8,80 | 9,25 | 8,50 | 35,35 |
| 18 | 15-501-018-7 | MUH KHOIRUL KHABIBI | 9,00 | 7,20 | 7,50 | 9,00 | 32,70 |
| 19 | 15-501-019-6 | SETIYORINI | 7,00 | 8,80 | 9,00 | 8,25 | 33,05 |
| 20 | 15-501-020-5 | ANA NUR AINY | 8,60 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 35,60 |
| 21 | 15-501-021-4 | ALDHIANO PRASETIA UTAMA | 7,00 | 7,60 | 8,50 | 7,50 | 30,60 |
| 22 | 15-501-022-3 | DEDY CANDRA SAPUTRA | 8,80 | 7,20 | 8,25 | 8,00 | 32,25 |
| 23 | 15-501-023-2 | GYRENDRA ADITYA KURNIAWAN | 9,00 | 9,20 | 9,75 | 9,25 | 37,20 |
| 24 | 15-501-024-9 | NOPTRIAS IMAN SUWONO | 8,20 | 8,80 | 9,00 | 8,75 | 34,75 |
| 25 | 15-501-025-8 | RITA WAHYU DINDA SAPUTRI | 7,20 | 8,60 | 8,50 | 8,25 | 32,55 |
| 26 | 15-501-026-7 | ANDRI DWI PRASETYA | 7,20 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 34,20 |
| 27 | 15-501-027-6 | SISWO HADHI MULYONO | 8,20 | 8,00 | 9,00 | 9,25 | 34,45 |
| 28 | 15-501-028-5 | ACHMAD SUPRAPTO | 7,60 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 34,60 |
| 29 | 15-501-029-4 | DWI ADI MAHENDRA | 9,20 | 9,20 | 8,50 | 9,25 | 36,15 |
| 30 | 15-501-030-3 | ANDRI SAPUTRA | 7,60 | 8,80 | 8,75 | 8,50 | 33,65 |
| 31 | 15-501-031-2 | HENDRO RAHMAN | 8,60 | 9,80 | 9,00 | 8,25 | 35,65 |
| 32 | 15-501-032-9 | LUSIYANA INDAH DEWI PRATIWI | 7,80 | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 32,70 |
| 33 | 15-501-033-8 | MUHAMMAD KUSAERI | 9,00 | 9,60 | 9,00 | 8,75 | 36,35 |
| 34 | 15-501-034-7 | RIRIS ANISA SEPTIYANI | 8,00 | 8,60 | 9,00 | 8,00 | 33,60 |
| 35 | 15-501-035-6 | SUTRISNO | 9,20 | 9,20 | 9,00 | 10,00 | 37,40 |
| 36 | 15-501-036-5 | AMANATUN NURWULAN | 8,40 | 8,80 | 8,75 | 8,25 | 34,20 |
| 37 | 15-501-037-4 | BIYUTI SITI UDIANA | 9,20 | 9,20 | 8,75 | 9,75 | 36,90 |
| 38 | 15-501-038-3 | ARI PRIANGGA | 8,20 | 9,00 | 8,75 | 8,25 | 34,20 |
| 39 | 15-501-039-2 | FARIDA FIRDAUS | 9,00 | 9,20 | 9,25 | 9,50 | 36,95 |
| 40 | 15-501-040-9 | HENDIK EDO PRASTYO | 6,40 | 7,60 | 8,00 | 8,25 | 30,25 |
| 41 | 15-501-041-8 | MOCHAMAD SAFI’I | 8,20 | 9,40 | 9,00 | 8,75 | 35,35 |
| 42 | 15-501-042-7 | NURUL INTAN SAKTI | 7,80 | 7,40 | 7,00 | 6,50 | 28,70 |
| 43 | 15-501-043-6 | SITI MAI’SYAROH | 8,40 | 9,40 | 8,50 | 7,50 | 33,80 |
| 44 | 15-501-044-5 | VILLA CAHAYANI | 8,20 | 8,80 | 7,75 | 7,00 | 31,75 |
| 45 | 15-501-045-4 | ACHMAD NUR ROKHIM | 8,40 | 9,40 | 8,25 | 8,00 | 34,05 |
| 46 | 15-501-046-3 | ADI SUGIHARTO | 7,60 | 8,00 | 7,25 | 8,75 | 31,60 |
| 47 | 15-501-047-2 | BAGAS PRAMUDYA YUDIFIANTO PUTRA | 8,80 | 9,40 | 8,25 | 9,25 | 35,70 |
| 48 | 15-501-048-9 | DESI MAKNUN | 7,40 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 34,40 |
| 49 | 15-501-049-8 | DIAZ NOER JEHAN | 8,20 | 9,20 | 9,00 | 8,75 | 35,15 |
| 50 | 15-501-050-7 | DJAMILTDDIN AL AKBAR | 7,00 | 8,80 | 9,25 | 9,00 | 34,05 |
| 51 | 15-501-051-6 | CUCUK AGUNG NANDA ROHMAN | 8,80 | 9,40 | 8,75 | 9,25 | 36,20 |
| 52 | 15-501-052-5 | FAJRIYA NAILIS SA’ADAH | 8,40 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 35,40 |
| 53 | 15-501-053-4 | FARIDATUL UMMAH | 7,80 | 9,40 | 8,25 | 7,75 | 33,20 |
| 54 | 15-501-054-3 | FERIDA | 8,00 | 8,80 | 9,25 | 8,75 | 34,80 |
| 55 | 15-501-055-2 | FITRI ROHMAH DIAN | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 9,25 | 36,45 |
| 56 | 15-501-056-9 | HADI SULISTIYO | 8,40 | 4,40 | 8,75 | 8,50 | 30,05 |
| 57 | 15-501-057-8 | HAYU AFIFA SETIYOWATI | 8,40 | 9,40 | 7,00 | 8,25 | 33,05 |
| 58 | 15-501-058-7 | IIS YUBAIDAH | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,75 | 34,75 |
| 59 | 15-501-059-6 | ITA MAHABATI | 8,60 | 9,40 | 9,00 | 8,50 | 35,50 |
| 60 | 15-501-060-5 | KASTUTIK | 8,20 | 9,00 | 7,75 | 8,75 | 33,70 |
| 61 | 15-501-061-4 | EVI YULIA ELIMAWATI | 9,20 | 8,60 | 8,75 | 7,50 | 34,05 |
| 62 | 15-501-062-3 | LELY DWI NINGTYAS | 8,80 | 8,60 | 9,25 | 8,25 | 34,90 |
| 63 | 15-501-063-2 | MAR’ATUS SHOLIHAH | 8,60 | 9,40 | 9,25 | 8,00 | 35,25 |
| 64 | 15-501-064-9 | FARIDHOTUL UMMAH | 9,20 | 7,60 | 9,00 | 8,75 | 34,55 |
| 65 | 15-501-065-8 | MAYARINI SETYANINGTYAS | 7,60 | 9,20 | 9,25 | 9,25 | 35,30 |
| 66 | 15-501-066-7 | MOCH. ARVI ERWANA | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 7,50 | 34,30 |
| 67 | 15-501-067-6 | MOCH. DUWAN SUGIANTO | 8,60 | 8,80 | 8,25 | 8,25 | 33,90 |
| 68 | 15-501-068-5 | MOCH. RIDHOWAN | 8,20 | 7,20 | 8,75 | 7,50 | 31,65 |
| 69 | 15-501-069-4 | MOH. AINUL YAQIN | 8,00 | 9,40 | 9,00 | 8,25 | 34,65 |
| 70 | 15-501-070-3 | MOH. FAHRUDIN FAJAR ROMADLON | 8,60 | 8,60 | 9,00 | 7,50 | 33,70 |
| 71 | 15-501-071-2 | FATIKHOTUN NASHIROH | 9,00 | 9,40 | 8,75 | 8,50 | 35,65 |
| 72 | 15-501-072-9 | MUTOHIR | 8,80 | 8,40 | 9,00 | 8,25 | 34,45 |
| 73 | 15-501-073-8 | NUR FITA IKA ROHMAWATI | 7,80 | 9,20 | 9,50 | 7,75 | 34,25 |
| 74 | 15-501-074-7 | RESMI HARIYATI | 8,60 | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 33,30 |
| 75 | 15-501-075-6 | RIRIN NURHIDAYATI | 9,20 | 9,20 | 9,00 | 8,75 | 36,15 |
| 76 | 15-501-076-5 | RIZKY NURKUSUMANINGRUM | 8,20 | 8,80 | 8,25 | 8,25 | 33,50 |
| 77 | 15-501-077-4 | SANDRA YULIA WIJAYANTI | 8,60 | 9,20 | 9,00 | 9,25 | 36,05 |
| 78 | 15-501-078-3 | FEBRIANTO SETYAWAN | 7,80 | 7,80 | 8,25 | 8,75 | 32,60 |
| 79 | 15-501-079-2 | SITI ‘INAYATUL LUTHVIA | 9,20 | 8,80 | 8,75 | 7,50 | 34,25 |
| 80 | 15-501-080-9 | SITI MUNAWAROH | 9,20 | 6,80 | 9,00 | 8,25 | 33,25 |
| 81 | 15-501-081-8 | SITI ULFAH FAUZIYAH | 7,60 | 7,40 | 8,25 | 8,50 | 31,75 |
| 82 | 15-501-082-7 | SITI ZUMROTIN | 8,40 | 8,20 | 8,25 | 9,00 | 33,85 |
| 83 | 15-501-083-6 | FIRMAN FATHONI | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 34,45 |
| 84 | 15-501-084-5 | USDAMAYA NOVIANA DEWI | 8,60 | 7,00 | 7,75 | 7,25 | 30,60 |
| 85 | 15-501-085-4 | VIVI NAVILA | 7,00 | 6,60 | 6,75 | 8,50 | 28,85 |
| 86 | 15-501-086-3 | YUNI HAWA ASRIATI | 8,20 | 6,20 | 8,00 | 7,75 | 30,15 |
| 87 | 15-501-087-2 | A. NAHAR AQIFIN | 8,00 | 7,80 | 9,50 | 9,25 | 34,55 |
| 88 | 15-501-088-9 | GIANTI VITASARI | 8,20 | 8,60 | 8,75 | 8,00 | 33,55 |
| 89 | 15-501-089-8 | ACHMAD RIJAL FAHMI | 7,80 | 9,00 | 9,50 | 7,75 | 34,05 |
| 90 | 15-501-090-7 | AGUS SUPONTO | 8,20 | 8,40 | 9,00 | 8,75 | 34,35 |
| 91 | 15-501-091-6 | AHMAD NURUR RAHMAN | 8,20 | 9,60 | 9,25 | 9,00 | 36,05 |
| 92 | 15-501-092-5 | A. ZAKI THOHIR | 8,80 | 8,40 | 8,75 | 9,25 | 35,20 |
| 93 | 15-501-093-4 | HILDA ELVINA MAULANI | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 34,25 |
| 94 | 15-501-094-3 | AINUR ROCHIMAH | 7,20 | 8,80 | 8,25 | 8,75 | 33,00 |
| 95 | 15-501-095-2 | ALDILA SULMININGSIH | 8,80 | 9,20 | 8,25 | 8,00 | 34,25 |
| 96 | 15-501-096-9 | ALI MA’SUM | 8,20 | 8,60 | 9,25 | 9,00 | 35,05 |
| 97 | 15-501-097-8 | ILMIANA ZAKIATUD DAROJAH | 9,00 | 9,40 | 9,25 | 9,00 | 36,65 |
| 98 | 15-501-098-7 | ALVIN NUR AIDIN | 7,40 | 7,80 | 8,25 | 8,75 | 32,20 |
| 99 | 15-501-099-6 | ANDRA KUSUMA | 7,80 | 9,20 | 8,00 | 9,00 | 34,00 |
| 100 | 15-501-100-5 | ANIS MEGAWATI | 7,00 | 8,80 | 8,25 | 8,75 | 32,80 |
| 101 | 15-501-101-4 | ANNA DWI SUSWINDHA S | 7,40 | 7,40 | 9,25 | 8,75 | 32,80 |
| 102 | 15-501-102-3 | DAFIT IKA FATONI | 8,80 | 7,60 | 9,25 | 8,25 | 33,90 |
| 103 | 15-501-103-2 | EKA NOVI AYU N. | 7,80 | 8,00 | 7,00 | 8,50 | 31,30 |
| 104 | 15-501-104-9 | EKO SUSANTO | 8,40 | 6,80 | 8,50 | 6,50 | 30,20 |
| 105 | 15-501-105-8 | IMADUDDIN ABI FIDHA H | 9,00 | 9,20 | 9,00 | 8,25 | 35,45 |
| 106 | 15-501-106-7 | HENDRA TRUBUS Z. | 8,00 | 7,80 | 8,00 | 8,00 | 31,80 |
| 107 | 15-501-107-6 | HIDAYATIN AINI | 7,80 | 8,60 | 9,25 | 9,00 | 34,65 |
| 108 | 15-501-108-5 | ISNAINI KUN FAIZAH | 9,00 | 8,20 | 9,50 | 7,75 | 34,45 |
| 109 | 15-501-109-4 | IMAM SUPRIYANTO | 7,00 | 9,40 | 8,50 | 9,00 | 33,90 |
| 110 | 15-501-110-3 | JUNITA SARI | 8,20 | 8,40 | 8,75 | 7,25 | 32,60 |
| 111 | 15-501-111-2 | KHARIZATUT DINIYYAH | 8,00 | 9,20 | 9,25 | 9,25 | 35,70 |
| 112 | 15-501-112-9 | MAIDATUL HIDAYAH | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 35,25 |
| 113 | 15-501-113-8 | MOCH. ICHWANUL KHIROM | 9,00 | 9,40 | 9,00 | 9,25 | 36,65 |
| 114 | 15-501-114-7 | MOCH.NURUL HUDA | 7,80 | 8,80 | 9,25 | 8,25 | 34,10 |
| 115 | 15-501-115-6 | JALALLUDIN | 8,20 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 35,20 |
| 116 | 15-501-116-5 | MUH. DARUL WAHYU UTOMO | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 36,25 |
| 117 | 15-501-117-4 | MUHAMMAD ZAMRONI | 8,40 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 34,90 |
| 118 | 15-501-118-3 | MUHAMMAD SYA’RONI | 9,20 | 8,40 | 8,25 | 8,75 | 34,60 |
| 119 | 15-501-119-2 | MUH. AGUS NURDIANTO | 8,80 | 9,40 | 8,50 | 9,25 | 35,95 |
| 120 | 15-501-120-9 | MUH. AMRIZA FAHMI | 8,00 | 8,80 | 9,25 | 8,50 | 34,55 |
| 121 | 15-501-121-8 | LINDA USWATUN CHASANAH | 9,00 | 9,40 | 9,00 | 6,50 | 33,90 |
| 122 | 15-501-122-7 | MUHAMMAD NA’AM | 8,20 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 35,70 |
| 123 | 15-501-123-6 | SITI KHUMAIROK | 7,20 | 9,20 | 9,00 | 6,25 | 31,65 |
| 124 | 15-501-124-5 | RIDATUL AINI ISTIQOMAH | 7,80 | 8,60 | 9,00 | 8,25 | 33,65 |
| 125 | 15-501-125-4 | RINI | 7,20 | 9,40 | 9,00 | 7,50 | 33,10 |
| 126 | 15-501-126-3 | SAMSUL ANAM | 7,40 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 33,90 |
| 127 | 15-501-127-2 | MUHAMMAD AMIN MA’RUF | 8,20 | 9,20 | 9,00 | 7,50 | 33,90 |
| 128 | 15-501-128-9 | SHAIQU HADI PURNOMO | 7,20 | 8,60 | 7,50 | 8,25 | 31,55 |
| 129 | 15-501-129-8 | SITI CHALIMAH | 9,00 | 9,40 | 8,50 | 9,25 | 36,15 |
| 130 | 15-501-130-7 | NIKMATUN NAFIAH | 7,00 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 33,00 |
| 131 | 15-501-131-6 | WARDA FITRIYANA FIRDAUS | 6,00 | 8,00 | 8,75 | 7,50 | 30,25 |
| 132 | 15-501-132-5 | WIDYANA FEBRIANTI | 8,00 | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 32,70 |
| 133 | 15-501-133-4 | ZANA DESINTA | 8,20 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 33,20 |
| 134 | 15-501-134-3 | ADELITA TRISNA AISYAH | 7,80 | 9,00 | 8,75 | 8,25 | 33,80 |
| 135 | 15-501-135-2 | AKHMAD JUNAEDI | 8,00 | 9,40 | 8,50 | 8,25 | 34,15 |
| 136 | 15-501-136-9 | M. NUR ABIDIN | 7,40 | 7,80 | 8,25 | 8,25 | 31,70 |
| 137 | 15-501-137-8 | ALFAN JUDHIANTO | 8,40 | 9,40 | 7,75 | 6,25 | 31,80 |
| 138 | 15-501-138-7 | ANDRI BAGUS SAPUTRO | 7,60 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 33,00 |
| 139 | 15-501-139-6 | ANDRI FEBRIANTO PUTRA | 8,40 | 9,40 | 7,75 | 7,50 | 33,05 |
| 140 | 15-501-140-5 | ANDRI HARIYANTO | 8,20 | 9,00 | 9,25 | 8,25 | 34,70 |
| 141 | 15-501-141-4 | M. BURHANNUDDIN | 6,00 | 7,20 | 9,00 | 8,25 | 30,45 |
| 142 | 15-501-142-3 | D. INDRA SULAKSMONO | 8,60 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 35,85 |
| 143 | 15-501-143-2 | DEWI PRADITASARI | 7,80 | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 30,85 |
| 144 | 15-501-144-9 | EDI PURNOMO | 7,60 | 8,60 | 9,00 | 8,75 | 33,95 |
| 145 | 15-501-145-8 | ELLA APRILYANA | 7,60 | 9,20 | 7,75 | 8,00 | 32,55 |
| 146 | 15-501-146-7 | ELLYA NOVA | 8,60 | 9,00 | 9,25 | 8,50 | 35,35 |
| 147 | 15-501-147-6 | FIANA MAYLANTI | 6,60 | 9,40 | 8,75 | 7,25 | 32,00 |
| 148 | 15-501-148-5 | MITA OKTAVIA KHUSNA | 9,40 | 9,00 | 7,00 | 7,25 | 32,65 |
| 149 | 15-501-149-4 | HADI PRAYITNO | 7,80 | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 35,00 |
| 150 | 15-501-150-3 | HIDAYATUS SIFA’ | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 36,25 |
| 151 | 15-501-151-2 | ICA IRKHATUL AINI | 6,60 | 8,40 | 7,50 | 8,00 | 30,50 |
| 152 | 15-501-152-9 | IDA BAGUS PURNOMO IRAWAN | 8,20 | 8,60 | 9,25 | 8,75 | 34,80 |
| 153 | 15-501-153-8 | INDAH NIRMALASARI | 6,00 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 31,40 |
| 154 | 15-501-154-7 | MOCH.ISHOMUDDIN | 8,60 | 8,00 | 7,25 | 7,75 | 31,60 |
| 155 | 15-501-155-6 | ISMAIL | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 34,45 |
| 156 | 15-501-156-5 | LAILATUL NIKMAH YUKHA | 9,20 | 8,80 | 9,25 | 8,75 | 36,00 |
| 157 | 15-501-157-4 | LILIK ACHMAD SUBEKTI | 8,60 | 8,80 | 8,75 | 7,25 | 33,40 |
| 158 | 15-501-158-3 | MENTARI PANCARWATI | 8,20 | 8,80 | 9,50 | 9,00 | 35,50 |
| 159 | 15-501-159-2 | MOHAMAD AINUR ROKHIM | 8,80 | 9,40 | 9,25 | 8,50 | 35,95 |
| 160 | 15-501-160-9 | MU’AMAR KADAFI | 8,20 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 35,20 |
| 161 | 15-501-161-8 | MOCH. HUSEIN ALFIN | 8,40 | 9,20 | 9,25 | 9,00 | 35,85 |
| 162 | 15-501-162-7 | NUR QOZIN | 9,20 | 8,60 | 9,00 | 8,50 | 35,30 |
| 163 | 15-501-163-6 | NURIL FAHMI | 6,40 | 8,60 | 9,00 | 8,00 | 32,00 |
| 164 | 15-501-164-5 | OKTAVIANA DWI ASTUTI | 8,80 | 9,00 | 8,75 | 8,25 | 34,80 |
| 165 | 15-501-165-4 | PURI WIDAYANTI | 7,20 | 9,60 | 9,00 | 8,75 | 34,55 |
| 166 | 15-501-166-3 | RAHMAD NOVIANTO | 8,60 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 35,60 |
| 167 | 15-501-167-2 | RIA NURMASARI | 6,00 | 9,20 | 8,25 | 8,75 | 32,20 |
| 168 | 15-501-168-9 | MUHAMMAD BAGUS ZAKARIA | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 34,00 |
| 169 | 15-501-169-8 | ROKHANI | 8,00 | 8,40 | 8,75 | 8,50 | 33,65 |
| 170 | 15-501-170-7 | ROZIK HERI MIFTA EDY | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 8,75 | 35,35 |
| 171 | 15-501-171-6 | RUDI SETIAWAN | 8,00 | 9,60 | 9,00 | 8,50 | 35,10 |
| 172 | 15-501-172-5 | SANTI MULYA AYU CHANDRA PURNAMA | 6,80 | 8,80 | 9,00 | 8,00 | 32,60 |
| 173 | 15-501-173-4 | SETIAWAN BUDIANTO | 8,60 | 8,60 | 9,00 | 7,75 | 33,95 |
| 174 | 15-501-174-3 | SEVANDA GALUH PERMANA | 8,00 | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 33,15 |
| 175 | 15-501-175-2 | MOH. FAUZI NUR FUAD | 8,80 | 9,60 | 9,00 | 8,25 | 35,65 |
| 176 | 15-501-176-9 | SITI NUR CHOLISAH | 8,00 | 9,20 | 7,50 | 7,75 | 32,45 |
| 177 | 15-501-177-8 | SITI NURJANAH | 9,40 | 9,60 | 8,25 | 9,00 | 36,25 |
| 178 | 15-501-178-7 | SITI NURUL KHOIRIYAH | 7,60 | 9,00 | 7,00 | 7,50 | 31,10 |
| 179 | 15-501-179-6 | SOPHIA | 7,40 | 7,60 | 7,75 | 8,75 | 31,50 |
| 180 | 15-501-180-5 | NURUL AINI | 9,00 | 9,20 | 8,25 | 8,75 | 35,20 |
| 181 | 15-501-181-4 | VIVIN ERLIANAWATI | 6,40 | 9,40 | 9,00 | 8,50 | 33,30 |
| 182 | 15-501-182-3 | ACHMAD MUFID | 8,60 | 7,60 | 9,25 | 9,00 | 34,45 |
| 183 | 15-501-183-2 | RADITYO HARDI SAPUTRA | 8,00 | 8,80 | 9,00 | 8,50 | 34,30 |
| 184 | 15-501-184-9 | AHMAD MUSTAFIDUL IBAD | 7,80 | 8,40 | 9,75 | 7,50 | 33,45 |
| 185 | 15-501-185-8 | AYU SANTHI KUSUMA DEWI | 7,60 | 8,60 | 8,75 | 9,00 | 33,95 |
| 186 | 15-501-186-7 | AYUNA NINGKI ANEKAWATI | 7,00 | 8,40 | 9,75 | 8,25 | 33,40 |
| 187 | 15-501-187-6 | DEWI HALIMAH | 8,20 | 9,20 | 8,25 | 8,25 | 33,90 |
| 188 | 15-501-188-5 | DIYAH AGUSTINA | 5,20 | 7,60 | 9,50 | 8,25 | 30,55 |
| 189 | 15-501-189-4 | RIZAL KHAIRUL BAHTIAR | 7,60 | 8,60 | 8,00 | 7,00 | 31,20 |
| 190 | 15-501-190-3 | ERIK AFFANDI PRATAMA | 8,00 | 7,80 | 8,75 | 8,75 | 33,30 |
| 191 | 15-501-191-2 | FENI RISTIANA | 6,80 | 9,40 | 7,75 | 8,00 | 31,95 |
| 192 | 15-501-192-9 | FIFIT RAHMAWATI | 9,20 | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 36,20 |
| 193 | 15-501-193-8 | GITA MARTHA CANDRA HARUMI | 8,60 | 9,40 | 7,75 | 8,75 | 34,50 |
| 194 | 15-501-194-7 | ROSYIDATUL FADHILAH | 8,60 | 8,80 | 8,50 | 7,25 | 33,15 |
| 195 | 15-501-195-6 | HERI SETIYONO | 7,00 | 7,40 | 8,75 | 6,50 | 29,65 |
| 196 | 15-501-196-5 | HUSIN ALI ALKAFF | 7,00 | 7,80 | 9,00 | 7,25 | 31,05 |
| 197 | 15-501-197-4 | ISTI NUR AFIFAH | 6,20 | 7,80 | 8,00 | 8,50 | 30,50 |
| 198 | 15-501-198-3 | LAILYA TUHILDANI | 9,20 | 9,00 | 9,75 | 8,50 | 36,45 |
| 199 | 15-501-199-2 | LULUK MUFARIKATIN | 7,40 | 7,20 | 8,25 | 7,75 | 30,60 |
| 200 | 15-501-200-9 | LUSI NURJANAWATI | 7,80 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | 34,30 |
| 201 | 15-501-201-8 | SILVI FATMA HUDAIYA | 8,80 | 8,80 | 8,50 | 9,25 | 35,35 |
| 202 | 15-501-202-7 | MIFTAKHUL HUDA | 9,00 | 8,80 | 8,00 | 8,50 | 34,30 |
| 203 | 15-501-203-6 | MOCH.FATKUR RAHMAN | 8,20 | 9,40 | 8,00 | 8,50 | 34,10 |
| 204 | 15-501-204-5 | MOCHAMMAD ANDY WIDIYANTO | 5,80 | 7,80 | 7,25 | 7,50 | 28,35 |
| 205 | 15-501-205-4 | MOH SYAEKHUN ARIF | 9,00 | 9,60 | 8,25 | 8,25 | 35,10 |
| 206 | 15-501-206-3 | MOHAMMAD ABDUL GHOFUR | 8,80 | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 34,30 |
| 207 | 15-501-207-2 | MOH. SYAIFUDIN EDO SANTOSO | 8,80 | 9,20 | 8,50 | 9,25 | 35,75 |
| 208 | 15-501-208-9 | SISKA JUNI MARIANA | 8,20 | 6,80 | 9,50 | 8,50 | 33,00 |
| 209 | 15-501-209-8 | MUHAMMAD SHOBIH | 8,80 | 8,60 | 8,75 | 8,25 | 34,40 |
| 210 | 15-501-210-7 | MUSTHOFA KHOIRIL ANAM | 7,80 | 9,00 | 8,25 | 7,25 | 32,30 |
| 211 | 15-501-211-6 | NABILAH | 8,00 | 9,40 | 8,75 | 8,75 | 34,90 |
| 212 | 15-501-212-5 | NABILAH AL ABIDAH | 8,60 | 7,40 | 8,50 | 7,25 | 31,75 |
| 213 | 15-501-213-4 | NOVIYANTI DEWI | 9,00 | 9,40 | 9,25 | 8,50 | 36,15 |
| 214 | 15-501-214-3 | NUR HUDA | 8,20 | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 33,20 |
| 215 | 15-501-215-2 | SITI A’INUR ROFI’AH | 8,60 | 9,40 | 8,75 | 8,75 | 35,50 |
| 216 | 15-501-216-9 | RIZKI SEPTIANA | 8,00 | 7,20 | 8,75 | 8,00 | 31,95 |
| 217 | 15-501-217-8 | ROHMATUL CHILMI | 8,20 | 9,40 | 8,75 | 8,50 | 34,85 |
| 218 | 15-501-218-7 | RUKHANI | 7,00 | 8,60 | 9,25 | 8,75 | 33,60 |
| 219 | 15-501-219-6 | RUSDIONO | 8,60 | 9,40 | 9,00 | 8,50 | 35,50 |
| 220 | 15-501-220-5 | SITI NUR KHOLIFAH | 7,40 | 8,60 | 8,50 | 8,25 | 32,75 |
| 221 | 15-501-221-4 | SUSIASIH | 8,20 | 9,00 | 8,75 | 9,25 | 35,20 |
| 222 | 15-501-222-3 | SITI MUCHOLIFAH | 8,40 | 8,60 | 8,25 | 8,75 | 34,00 |
| 223 | 15-501-223-2 | UMI RAHMAWATI | 9,20 | 9,40 | 8,75 | 9,50 | 36,85 |
| 224 | 15-501-224-9 | WISNU NOVIANTO | 9,00 | 8,80 | 8,75 | 9,00 | 35,55 |
| 225 | 15-501-225-8 | YENI RAHMAWATI | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 9,25 | 36,45 |
| 226 | 15-501-226-7 | ZUMROTUS SOLIKAH | 8,20 | 9,00 | 8,75 | 8,50 | 34,45 |
