Hasil Lomba MAPEL Tingkat Aliyah
Nih dia pemenangnya :
| Jurusan : IPA | |||
| MAN Tuban | 110 | Juara I | |
| MA Al-Hidayah Singgahan | 108 | Juara II | |
| MAN Tuban | 104 | Juara III | |
| Jurusan : Bahasa | |||
| S. Hardiyanti S | MAN Tuban | 180 | Juara I |
| Nurul Aqida | MA Salafiyah Asy-Syafi’iyah Jatirogo | 179 | Juara II |
| Aris Pratama | MA Salafiyah Asy-Syafi’iyah Jatirogo | 155 | Juara III |
| Jurusan : IPS | |||
| S. Hardiyanti S | MAN Tuban | 180 | Juara I |
| Nurul Aqida | MA Salafiyah Asy-Syafi’iyah Jatirogo | 179 | Juara II |
| Aris Pratama | MA Salafiyah Asy-Syafi’iyah Jatirogo | 155 | Juara III |



![Gedung MTsN Tuban [02]](http://farm4.static.flickr.com/3079/3171590265_a8f0a99082_s.jpg)



July 6th, 2009 at 4:14 am
minta prestasi yang 2006-2007 dunks pak!!!!